| 設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 委託分析試験 | 担当部 |
|---|---|---|---|---|
| ATC付NC立型ミーリングマシン | 機械/加工 | 〇 | ‐ | 新価値創出支援部 |
| NC形彫放電加工機 | 機械/加工 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
| 画像測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
| 環境型微細プレス加工装置 | 機械/加工 | 〇 | ‐ | 新価値創出支援部 |
| グラインディングセンター | 機械/加工 | ‐ | ‐ | 新価値創出支援部 |
| 5軸加工機 | 機械/加工 | 〇 | ‐ | 新価値創出支援部 |
| コンフォーカル顕微鏡 | 機械/測定 | ※ | 〇 | 技術強化支援部 |
| 3次元表面構造解析顕微鏡 | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
| 真円度測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
| 超高精度三次元測定機 | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
| 超高速加工機 | 機械/加工 | ※ | ‐ | 技術強化支援部 |
| 超精密成形平面研削盤(JKA) | 機械/加工 | ‐ | ‐ | 技術強化支援部 |
| 超精密非球面研削盤 | 機械/加工 | ※ | ‐ | 新価値創出支援部 |
| 超精密複合マイクロ加工機 | 機械/加工 | ※ | ‐ | 新価値創出支援部 |
| 微小部応力測定装置 | 機械/測定 | ※ | 〇 | 技術強化支援部 |
| 非接触三次元測定装置 | 機械/測定 | ※ | 〇 | 技術強化支援部 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
| 細穴放電加工機 | 機械/加工 | 〇 | ‐ | 新価値創出支援部 |
| マイクロスライサー | 機械/加工 | ※ | ‐ | 新価値創出支援部 |
| レーザ干渉計システム | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
| レーザー斜入射干渉方式平面度測定解析装置(JKA) | 機械/測定 | ※ | 〇 | 技術強化支援部 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 機械/加工 | 〇 | ‐ | 新価値創出支援部 |
関連情報
| ・(JKA):(公財)JKA補助事業により導入 |
| ・※:高度技術研究開発センターの設備 |
