令和3年度
事例名称 | 企業名 | ロボット | IoT | AI | その他 |
---|---|---|---|---|---|
IoT活用による設備異常検知の見える化 | 浜理PFST(株)米沢工場 | 〇 | |||
プラスチック射出成形機の消費電力把握 | (株)髙梨製作所 | 〇 | |||
画像処理による製品梱包状態検査の高精度化 | 芝電化(株) | 〇 |
※「スマート化」について
当センターでは、製造現場においてロボット、AI、IoT等の導入により、既存の手法に比べて省人、省力、省コストされたものを「スマート化」と定義しています。
事例名称 | 企業名 | ロボット | IoT | AI | その他 |
---|---|---|---|---|---|
IoT活用による設備異常検知の見える化 | 浜理PFST(株)米沢工場 | 〇 | |||
プラスチック射出成形機の消費電力把握 | (株)髙梨製作所 | 〇 | |||
画像処理による製品梱包状態検査の高精度化 | 芝電化(株) | 〇 |
※「スマート化」について
当センターでは、製造現場においてロボット、AI、IoT等の導入により、既存の手法に比べて省人、省力、省コストされたものを「スマート化」と定義しています。