
■ 利用申し込みの場合は電話により日時確認の上、申請書をご提出下さい。
使用許可申請書 (EXCEL)
| 計測分析設備 |
| 設備名 | 円/時間 |
|---|---|
| 非接触三次元測定装置 | 3,250 |
| 環境制御型電子顕微鏡 | 5,150 |
| コンフォーカル顕微鏡 | 2,760 |
| 微小部応力測定装置 | 7,290 |
| 平面度測定解析装置 | 3,670 |
| 加工設備 |
| 設備名 | 円/時間 |
|---|---|
| 超精密非球面研削盤 | 15,830 |
| 超精密マイクロ加工機 | 16,680 |
| 超高速加工機 | 6,880 |
| 高精度溝加工機 | 5,660 |
| ※使用料は消費税を含む 令和6年4月1日 現在 |
|---|