設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 受託試験 |
---|---|---|---|
ICP発光分光分析装置(JKA) | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 |
インピーダンスアナライザー | 電気電子/測定 | ‐ | ‐ |
エコーチップ硬さ試験機 | 金属/測定 | 〇 | 〇 |
エネルギー分散型X線分析装置 | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 |
金属顕微鏡(JKA) | 金属/観察 | 〇 | 〇 |
蛍光X線分析装置 | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 |
工業用X線検査装置(JKA) | 金属/観察 | ‐ | 〇 |
CNC三次元測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 |
湿式高速試料切断機(JKA) | 金属/加工 | 〇 | 〇 |
シャルピー衝撃試験機(JKA) | 金属/試験 | ‐ | 〇 |
試料埋込機(JKA) | 金属/加工 | 〇 | 〇 |
試料研磨機(JKA) | 金属/加工 | 〇 | 〇 |
真円度測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 |
シンクロスコープ | 電気電子/解析 | ‐ | ‐ |
精密万能材料試験機(JKA) | 金属/試験 | 〇 | 〇 |
デジタルスコープシステム(JKA) | 電気電子/観察 | 〇 | 〇 |
2軸制御NC旋盤(JKA) | 機械/加工 | ‐ | ‐ |
熱画像解析装置(JKA) | 機械/観察 | 〇 | ‐ |
万能測定顕微鏡(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 |
表面粗さ・輪郭形状測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 |
フーリエ変換赤外顕微分光光度計 | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 |
ブリネル硬度計 | 金属/測定 | 〇 | 〇 |
分析走査電子顕微鏡(JKA) | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 |
マイクロビッカース硬度計 | 金属/測定 | 〇 | 〇 |
マイクロフォーカスX線検査装置 | 電気電子/観察 | 〇 | 〇 |
油圧式万能材料試験機 | 金属/試験 | 〇 | 〇 |
ロックウェル硬度計 | 金属/測定 | 〇 | 〇 |
関連情報
・(JKA):(公財)JKA補助事業により導入 |
・※:高度技術研究開発センターの設備 |