コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 委託分析試験 | 担当部 |
|---|
| ICP発光分光分析装置(JKA) | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| インピーダンスアナライザー | 電気電子/測定 | ‐ | ‐ | 庄内試験場 機電技術部 |
| エコーチップ硬さ試験機 | 金属/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 金属顕微鏡(JKA) | 金属/観察 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 工業用X線検査装置(JKA) | 金属/観察 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| CNC三次元測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 湿式高速試料切断機(JKA) | 金属/加工 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| シャルピー衝撃試験機(JKA) | 金属/試験 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 試料埋込機(JKA) | 金属/加工 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 自動研磨機(JKA) | 金属/加工 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 真円度測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 精密万能材料試験機(JKA) | 金属/試験 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| デジタルスコープシステム(JKA) | 電気電子/観察 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 2軸制御NC旋盤(JKA) | 機械/加工 | ‐ | ‐ | 庄内試験場 機電技術部 |
| 熱画像解析装置(JKA) | 機械/観察 | 〇 | ‐ | 庄内試験場 機電技術部 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機(JKA) | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| フーリエ変換赤外顕微分光光度計 | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| ブリネル硬度計 | 金属/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 分析走査電子顕微鏡(JKA) | 化学・表面/分析 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| マイクロビッカース硬度計 | 金属/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| マイクロフォーカスX線検査装置 | 電気電子/観察 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| 油圧式万能材料試験機 | 金属/試験 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
| ロックウェル硬度計 | 金属/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 機電技術部 |
関連情報
PAGE TOP