設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 受託試験 |
---|---|---|---|
アルミ溶解炉 | 鋳造/加工 | 〇 | 〇 |
アルミ溶体化処理炉 | 熱処理/加工 | 〇 | 〇 |
エックス線デジタル画像撮影システム(JKA) | 非破壊/試験 | ‐ | 〇 |
帯鋸盤 | 金属/加工 | 〇 | 〇 |
画像解析システム | 金属/解析 | 〇 | 〇 |
高周波溶解炉(JKA) | 鋳造/加工 | 〇 | 〇 |
コンターマシン | 金属/加工 | 〇 | 〇 |
サブゼロ処理装置 | 熱処理/加工 | ‐ | 〇 |
湿式試料切断機 | 金属/加工 | 〇 | 〇 |
自動研磨装置(JKA) | 金属/加工 | 〇 | 〇 |
衝撃試験機(シャルピー) | 金属/試験 | ‐ | 〇 |
精密万能試験機 | 金属/試験 | 〇 | 〇 |
電子プローブマイクロアナライザー | 表面分析 | 〇 | 〇 |
倒立型金属顕微鏡 | 金属/観察 | 〇 | 〇 |
熱膨張計 | 金属/測定 | 〇 | 〇 |
微小硬度計(ビッカース硬さ試験機) | 金属/試験 | 〇 | 〇 |
ブリネル硬度計圧痕読取装置(JKA) | 金属/測定 | 〇 | 〇 |
マイクロフォーカスX線CTシステム (予約状況確認) | 観察 | 〇 | 〇 |
油圧式万能試験機(JKA) | 金属/試験 | 〇 | 〇 |
湯流れ・凝固解析システム | 鋳造/解析 | 〇 | ‐ |
ロックウェル硬さ試験機 | 金属/試験 | 〇 | 〇 |
関連情報
・(JKA):(公財)JKA補助事業により導入 |
・※:高度技術研究開発センターの設備 |