| 設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 委託分析試験 | 担当部 |
|---|---|---|---|---|
| 汗試験機および乾燥機 | 繊維/試験 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| ウエスケーター洗濯試験機 | 繊維/試験 | – | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 荷重たわみ温度測定試験機 | プラスチック/測定 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
| ガスクロマトグラフィー装置 | 繊維/試験 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| カーボンアーク灯形耐光試験機 | 繊維/試験 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 環境可変型材料試験機 | 繊維/試験 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| キセノン耐候試験機 | プラスチック・繊維/試験 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| クロックメータ | 繊維/試験 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| KCK連続混練押出機 | プラスチック/加工 | 〇 | ‐ | 新価値創出支援部 |
| 高速顕微FTIR画像分析システム(JKA) | プラスチック/分析 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
| サイズ排除クロマトグラフィー装置 | プラスチック/加工 | ‐ | 〇 | 新価値創出支援部 |
| 紫外可視分光光度計 | 繊維・木材/測定 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 示差走査熱量・熱重量測定システム (DSC, TG-DTA) | プラスチック/測定 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 射出成形機(30トン) | プラスチック/加工 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
| シャルピー衝撃試験機 | プラスチック/試験 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
| 迅速熱物性測定装置 | 繊維/試験 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 繊維引張試験機 | 繊維/試験 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 超低温恒温恒湿器(JKA) | 木材/試験 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| デジタルマイクロスコープ | 繊維/観察 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| テーバー式塗膜摩耗試験機 | プラスチック・木材/試験 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 電動射出圧縮成形機(100トン) | プラスチック/加工 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
| パドル染色試験機 | 繊維/試験 | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
| ピリングテスター | 繊維/試験 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 分光測色計 | 繊維/測定 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 偏光顕微鏡 | プラスチック・繊維/観察 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| マーチンデール摩耗試験機 | 繊維/試験 | – | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| 密度勾配管法比重測定装置 | プラスチック・繊維/測定 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| ミニテストプレス | プラスチック・木材/加工 | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
| メルトインデクサー | プラスチック/測定 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
| 木材万能試験機 (テンシロン) | プラスチック・繊維・木材/試験 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
| ラウンダーメーター | 繊維/試験 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
関連情報
| ・(JKA):(公財)JKA補助事業により導入 |
| ・※:高度技術研究開発センターの設備 |
