コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 委託分析試験 | 担当部 |
|---|
| ガスクロマトグラフシステム | 食品/分析 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| クラスII生物用キャビネット | 衛生管理/試験 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| クリーンベンチ | 衛生管理/試験 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| ケルダール窒素分析システム | 食品/分析 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 原子吸光分光光度計 | 食品/分析 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 蛍光分光光度計 | 食品/分析 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 高速液体クロマトグラフ | 食品/分析 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 高速冷却遠心機 | 食品/加工 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 色彩色差計 | 食品/測定 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 紫外可視分光光度計 | 食品/測定 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 真空ガス包装機 | 食品/加工 | ‐ | ‐ | 庄内試験場 特産技術部 |
| スプレードライヤー | 食品/加工 | ‐ | ‐ | 庄内試験場 特産技術部 |
| 生物顕微鏡システム | 衛生管理/観察 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 超純水製造装置 | 食品/分析 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 低温インキュベータ | 衛生管理/試験 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 電子天秤 | 食品/測定 | ‐ | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
| 凍結乾燥機 | 食品/加工 | 〇 | ‐ | 庄内試験場 特産技術部 |
| パーソナルイオンアナライザー | 衛生管理/分析 | ‐ | ‐ | 庄内試験場 特産技術部 |
| レオメーター | 食品/測定 | ‐ | ‐ | 庄内試験場 特産技術部 |
| レトルト高圧蒸気滅菌器 | 食品/加工 | 〇 | 〇 | 庄内試験場 特産技術部 |
関連情報
PAGE TOP