設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 受託試験 |
---|---|---|---|
ガスクロマトグラフシステム | 食品/分析 | ‐ | 〇 |
クラスII生物用キャビネット | 衛生管理/試験 | ‐ | 〇 |
クリーンベンチ | 衛生管理/試験 | ‐ | 〇 |
ケルダール窒素分析システム | 食品/分析 | ‐ | 〇 |
原子吸光分光光度計 | 食品/分析 | ‐ | 〇 |
高速液体クロマトグラフ | 食品/分析 | ‐ | 〇 |
高速冷却遠心機 | 食品/加工 | ‐ | 〇 |
色彩色差計 | 食品/測定 | ‐ | 〇 |
自記分光光度計 | 食品/測定 | 〇 | 〇 |
真空ガス包装機 | 食品/加工 | ‐ | ‐ |
スプレードライヤー | 食品/加工 | ‐ | ‐ |
生物顕微鏡システム | 衛生管理/観察 | 〇 | 〇 |
超純水製造装置 | 食品/分析 | ‐ | 〇 |
低温インキュベータ | 衛生管理/試験 | 〇 | 〇 |
電子天秤 | 食品/測定 | ‐ | 〇 |
凍結乾燥機 | 食品/加工 | 〇 | ‐ |
パーソナルイオンアナライザー | 衛生管理/分析 | ‐ | ‐ |
レオメーター | 食品/測定 | ‐ | ‐ |
レトルト高圧蒸気滅菌器 | 食品/加工 | 〇 | 〇 |
関連情報
・(JKA):(公財)JKA補助事業により導入 |
・※:高度技術研究開発センターの設備 |