設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 受託試験 |
---|---|---|---|
電波暗室 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
シールドルーム | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
放射エミッション | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
伝導エミッション | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
放射イミュニティ | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
伝導イミュニティ | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
バルクカレントインジェクション試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
静電気試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
電気的ファストトランジエントバースト試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
雷サージ試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
電源周波数磁界試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
電圧ディップ、瞬停試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
高調波フリッカ試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
安全規格試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
残留電荷試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ |
X線光電子分光分析装置 | 表面分析 | 〇 | 〇 |
電子プローブマイクロアナライザー | 表面分析 | 〇 | 〇 |
マイクロフォーカスX線CTシステム | 観察 | 〇 | 〇 |
超高精度三次元測定機 | 機械/測定 | 〇 | 〇 |
超高分解能走査型電子顕微鏡 | 表面分析 | 〇 | 〇 |
高速顕微FTIR画像分析システム | 有機分析 | 〇 (顕微は不可) | 〇 |
汎用シミュレーションシステム | シミュレーション | 〇 | ‐ |
振動解析システム | 解析 | 〇 | ‐ |
関連情報
・EMC予約状況(最新でない場合があります。予めご了承ください。) *毎年4~6月にてEMC設備の運用を停止し設備校正を行う予定です(約一か月間)。その間はご利用になれませんので、予約状況を必ず確認してください。 令和4年度についてはこちらをご覧ください。 |
・IoTイノベーションセンター特設ページ(動画がご覧いただけます。ご予約もこちらから。) |
・(JKA):(公財)JKA補助事業により導入 |
・※:高度技術研究開発センターの設備 |