設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 委託分析試験 | 担当部 |
---|---|---|---|---|
電波暗室 (予約状況確認) | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
シールドルーム (予約状況確認) | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
放射エミッション | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
伝導エミッション | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
放射イミュニティ | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
伝導イミュニティ | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
バルクカレントインジェクション試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
静電気試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
電気的ファストトランジエントバースト試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
雷サージ試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
電源周波数磁界試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
電圧ディップ、瞬停試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
高調波フリッカ試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
安全規格試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
残留電荷試験 | EMC/測定 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
X線光電子分光分析装置 | 表面分析 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
電子プローブマイクロアナライザー | 表面分析 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
マイクロフォーカスX線CTシステム (予約状況確認) | 観察 | 〇 | 〇 | 技術強化支援部 |
超高精度三次元測定機 | 機械/測定 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
超高分解能走査型電子顕微鏡 | 表面分析 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
イオンミリング装置 | 試料加工 | 〇 | 〇 | 新価値創出支援部 |
高速顕微FTIR画像分析システム | 有機分析 | 〇 (顕微は不可) | 〇 | 新価値創出支援部 |
汎用シミュレーションシステム | シミュレーション | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
振動解析システム | 解析 | 〇 | ‐ | 技術強化支援部 |
関連情報
・(JKA):(公財)JKA補助事業により導入 |
・※:高度技術研究開発センターの設備 |