コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
設備・備品名 | 分野/分類 | 設備使用 | 委託分析試験 | 担当部 |
---|
ファーメンター | 発酵食品試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
オートクレーブ | 発酵食品試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
洗米機 | 日本酒試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
遠心分離機 | 日本酒試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
インキュベーター | 日本酒試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
純水製造装置 | 日本酒試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
除梗破砕機 | ワイン試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
開放タンク(250L,350L) | ワイン試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
プレス機 | ワイン試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
インバータ用ポンプ | ワイン試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
瓶詰器 | ワイン試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
ろ過機 | ワイン試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
温度制御密閉型タンク | ワイン試作ライン | 〇 | ‐ | 地域資源開発支援部 |
微生物同定分類分析装置 | 分析評価 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
窒素たんぱく分析装置 | 分析評価 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
ガスクロマトグラフ質量分析計 | 分析評価 | ‐ | 〇 | 地域資源開発支援部 |
全自動糖分析装置 | 分析評価 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
醸造成分自動分析装置 | 分析評価 | 〇 | 〇 | 地域資源開発支援部 |
関連情報
PAGE TOP